ردیف | فعالیت | امتیاز | سکه |
---|---|---|---|
1 | دعوت از دوستان | 1 | 1 |
2 | پذیرش دعوت دوستان | 1 | - |
3 | پذیرش دعوت و تکمیل پروفایل تا 60 درصد | - | 1 |
4 | ثبت شرکت | 1 | 1 |
5 | افزودن مجتمع | 1 | 1 |
6 | افزودن خط تولید | 1 | 1 |
7 | افزودن پروژه | 1 | 1 |
8 | افزودن مطالب و مقالات تأیید شده | 5 | 1 |
9 | افزودن آگهی استخدام | 1 | 1 |
10 | افزودن رویداد صنعتی در صنایع بالادستی | 1 | 1 |
11 | ویرایش اطلاعات هر مجتمع، شرکت، خط تولید و یا پروژه | 1 | - |
12 | پیشنهاد تأیید شده ساختار شکست یک صنعت | 100 | 50 |
13 | دعوت از دوستان طی 24 ساعت پس از ثبت نام اولیه (حداکثر 3 نفر) | 5 | 1 |
14 | بیش از ده بار ورود در ماه | - | 5 |
15 | اولین ورود به باشگاه صبا پس از تکمیل ثبت نام | - | 20 |
16 | تکمیل بیش از 60 درصد پروفایل | - | 20 |
17 | پیشبینی فعالسازی پروفایل شرکت (با توجه به نوع پلن انتخابی) | - | 10-30 |
18 | ثبت نام اولیه | 1 | - |
19 | تکمیل ثبت نام (نام، نام خانوادگی، سمت، شرکت) | 5 | - |
20 | تکمیل عکس آواتار (یک مرتبه) | 2 | - |
21 | هر سابقه تحصیلی (حداکثر 3 ردیف) | 2 | - |
22 | هر دوره آموزشی (حداکثر 3 دوره) | 2 | - |
23 | حداقل 2 راه ارتباطی | 2 | - |
24 | هر سابقه شغلی (حداکثر 3 مورد) | 2 | - |
25 | انتخاب تخصص (فقط یکبار تخصیص داده میشود) | 2 | - |
26 | انتخاب صنعت (فقط یک بار تخصیص داده میشود) | 2 | - |
27 | ورود متوالی 5 روز در سامانه | - | 1 |
28 | ادامه ورود متوالی روزانه (هر روز یک سکه که حداکثر آن در یک سال 360 سکه خواهد شد) | - | 1-360 |
29 | فعال سازی پروفایل شرکت | - | 100 |
30 | با کسب هر 100 امتیاز | - | 10 |
31 | تکمیل 100 درصد پروفایل (یک مرتبه) | - | 50 |
32 | دریافت عضویت ویژه شخص حقیقی (بسته به پلن انتخابی) | - | 8|50|100 |
شما میتوانید از امتیازات و سکه خود در بخش های مختلف سامانه استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه بهره مندی از امتیازها و سکه های خود، لینک های زیر را دنبال کنید: