خط تولید آب صنعتی DM در مجتمع پتروشیمی فجر
توضیحات:
صاحب لیسانس : Vatech
| آب (R.O) | M3/h 10530 | آب سرویس |
|
|
| آب (D.M) | M3/h 3430 | آب RO | ||
| آب سرویس | M3/h 800 | آب کلاریفاید | ||
| آب کلاریفاید | M3/h 16800 | آب رودخانه کارون | ||
| آب آشامیدنی | M3/h 450 | مخلوط آب DM+RO | ||
| آب خوراک بویلرها | M3/h 2784 | آب DM | ||
| آب آتش نشانی | M3/h 14630 | آب کلاریفاید DM |
حامیان
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)
شرکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شرکت دانا پرداز مجازی (ویلندز)